Przegląd subskrypcji
Cenę subskrypcji można znaleźć w poniższej"Tabeli cenowej", a kwota i odstępy czasu, w jakich będzie pobierana opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
- Faktura za okres próbny.
- Wiadomość e-mail z przypomnieniem o dacie rozpoczęcia regularnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego oraz kopia naszego regulaminu.
- Powitalną wiadomość e-mail z danymi logowania.
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +35722272251.
GORAMAR LTD zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Tabela cen
ProGorMax Basic
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 24730.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 108290.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1351.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 18335.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 404386.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 7226.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 35695.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 403.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 207.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1458.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 76.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 109.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 777.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 364.00 ZAR |
ProGorMax Premium
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25094.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 109883.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1371.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 362.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18608.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 410333.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7333.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 36232.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 409.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 818.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 82.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1479.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 191.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 111.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 789.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
Anulowanie
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając GORAMAR LTD pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +35722272251 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług ProGorMax w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Zakończenie
GORAMAR LTD możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić GORAMAR LTD lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku GORAMAR LTD nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez GORAMAR LTD. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. GORAMAR LTD może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności ProGorMax, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
Zwroty
W GORAMAR LTD, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +35722272251
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Monday - Friday 8:00am-00am (CET) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane.